Nexus Nexus - MATLAB Compatible Computing Platform

📊 System Operations (Metal Music) - Three-Way Comparison

Comprehensive performance comparison of Phase 5 proprietary implementation versus Original GPL code and MATLAB built-in functions.

Pass column: Pass for Phase 5 matches PiUI and Phase 4 Nexus: proprietary time is faster than min(GPL, MATLAB) in ns, or within 1% of that reference. For Phase 4, GPL must be present; MATLAB may be missing (GPL-only reference). For other phases, if either baseline is missing or not positive, the cell shows N/A.

Date: 2026-02-06
Test Suite: Phase 5: System Operations (Metal Music)
Code Coverage: 100%
Total Functions: 29
Functions Tested: 29

📈 Summary Statistics

Phase 5 Faster
25
functions
Same Performance
0
functions
Average Improvement
38.2%
faster than GPL
Code Coverage
100%
all functions tested
Benchmarking Coverage
100%
29/29 functions benchmarked

🔍 Detailed Function Comparison

Function Description Phase 5 (ns) Original GPL (ns) MATLAB (ns) Phase 5 vs GPL Phase 5 vs MATLAB GPL vs MATLAB Status Pass
getenv Get environment variable 3174.8 4524.4 1965.4 29.83% faster 61.54% slower 130.20% slower ✅ Phase 5: 3.17μs (3174.78 ns) | GPL: 4.52μs (4524.35 ns) | MATLAB: 1.97μs (1965.37 ns) - Real measurements Fail
setenv Set environment variable 10992.7 11538.1 17734.2 4.73% faster 38.01% faster 34.94% faster ✅ Phase 5: 10.99μs (10992.72 ns) | GPL: 11.54μs (11538.10 ns) | MATLAB: 17.73μs (17734.20 ns) - Real measurements Pass
unsetenv Unset environment variable 6867.3 6659.7 17926.5 3.12% slower 61.69% faster 62.85% faster ✅ Phase 5: 6.87μs (6867.32 ns) | GPL: 6.66μs (6659.70 ns) | MATLAB: 17.93μs (17926.54 ns) - Real measurements Fail
isenv Check if environment variable exists 3263.9 7832.9 1834.5 58.33% faster 77.92% slower 326.99% slower ✅ Phase 5: 3.26μs (3263.94 ns) | GPL: 7.83μs (7832.95 ns) | MATLAB: 1.83μs (1834.45 ns) - Real measurements Fail
get_home_directory Get user home directory 2014.1 2825.0 1281.2 28.70% faster 57.20% slower 120.49% slower ✅ Phase 5: 2.01μs (2014.09 ns) | GPL: 2.82μs (2824.96 ns) | MATLAB: 1.28μs (1281.21 ns) - Real measurements Fail
pwd Get current working directory 1883.7 4023.5 710.8 53.18% faster 165.00% slower 466.03% slower ✅ Phase 5: 1.88μs (1883.73 ns) | GPL: 4.02μs (4023.54 ns) | MATLAB: 0.71μs (710.84 ns) - Real measurements Fail
now Current time as serial date number 1911.0 167479.0 1221.0 98.86% faster 56.51% slower 13616.99% slower ✅ Phase 5: 1.91μs (1910.97 ns) | GPL: 167.48μs (167478.95 ns) | MATLAB: 1.22μs (1220.96 ns) - Real measurements Fail
datestr Convert date to string 7055.3 794630.4 114642.5 99.11% faster 93.85% faster 593.14% slower ✅ Phase 5: 7.06μs (7055.31 ns) | GPL: 794.63μs (794630.38 ns) | MATLAB: 114.64μs (114642.50 ns) - Real measurements Pass
clock Current date and time as vector 2461.0 48425.7 429.9 94.92% faster 472.45% slower 11164.14% slower ✅ Phase 5: 2.46μs (2461.03 ns) | GPL: 48.43μs (48425.65 ns) | MATLAB: 0.43μs (429.91 ns) - Real measurements Fail
etime Elapsed time between clock vectors 3817.1 236220.5 5230.2 98.38% faster 27.02% faster 4416.45% slower ✅ Phase 5: 3.82μs (3817.14 ns) | GPL: 236.22μs (236220.48 ns) | MATLAB: 5.23μs (5230.23 ns) - Real measurements Pass
time Unix timestamp (seconds since epoch) 1971.4 2328.1 1913399.1 15.32% faster 99.90% faster 99.88% faster ✅ Phase 5: 1.97μs (1971.42 ns) | GPL: 2.33μs (2328.10 ns) | MATLAB: 1913.40μs (1913399.07 ns) - Real measurements Pass
cputime CPU time used by process 4193.2 4225.7 2803.3 0.77% faster 49.58% slower 50.74% slower ✅ Phase 5: 4.19μs (4193.19 ns) | GPL: 4.23μs (4225.71 ns) | MATLAB: 2.80μs (2803.30 ns) - Real measurements Fail
localtime Convert timestamp to local time structure 6628.4 10028.0 120192.5 33.90% faster 94.49% faster 91.66% faster ✅ Phase 5: 6.63μs (6628.42 ns) | GPL: 10.03μs (10027.98 ns) | MATLAB: 120.19μs (120192.50 ns) - Real measurements Pass
gmtime Convert timestamp to UTC time structure 6879.0 6687.7 67560.6 2.86% slower 89.82% faster 90.10% faster ✅ Phase 5: 6.88μs (6879.00 ns) | GPL: 6.69μs (6687.69 ns) | MATLAB: 67.56μs (67560.60 ns) - Real measurements Fail
mktime Convert time structure to timestamp 7767.0 7957.2 824608.6 2.39% faster 99.06% faster 99.04% faster ✅ Phase 5: 7.77μs (7767.01 ns) | GPL: 7.96μs (7957.22 ns) | MATLAB: 824.61μs (824608.60 ns) - Real measurements Pass
strftime Format time structure as string 6853.7 6276.0 130275.3 9.21% slower 94.74% faster 95.18% faster ✅ Phase 5: 6.85μs (6853.70 ns) | GPL: 6.28μs (6275.99 ns) | MATLAB: 130.28μs (130275.30 ns) - Real measurements Fail
strptime Parse time string to time structure 10696.6 10385.6 97562.6 2.99% slower 89.04% faster 89.35% faster ✅ Phase 5: 10.70μs (10696.60 ns) | GPL: 10.39μs (10385.61 ns) | MATLAB: 97.56μs (97562.60 ns) - Real measurements Fail
getpid Get process ID 1819.7 2358.3 1223.5 22.84% faster 48.73% slower 92.75% slower ✅ Phase 5: 1.82μs (1819.72 ns) | GPL: 2.36μs (2358.33 ns) | MATLAB: 1.22μs (1223.51 ns) - Real measurements Fail
getppid Get parent process ID 2219.9 2518.6 83224.1 11.86% faster 97.33% faster 96.97% faster ✅ Phase 5: 2.22μs (2219.93 ns) | GPL: 2.52μs (2518.58 ns) | MATLAB: 83.22μs (83224.08 ns) - Real measurements Pass
getpgrp Get process group ID 2270.0 2811.2 85452.2 19.25% faster 97.34% faster 96.71% faster ✅ Phase 5: 2.27μs (2269.99 ns) | GPL: 2.81μs (2811.18 ns) | MATLAB: 85.45μs (85452.22 ns) - Real measurements Pass
getuid Get real user ID 2200.9 2417.7 85306.7 8.97% faster 97.42% faster 97.17% faster ✅ Phase 5: 2.20μs (2200.88 ns) | GPL: 2.42μs (2417.72 ns) | MATLAB: 85.31μs (85306.66 ns) - Real measurements Pass
geteuid Get effective user ID 1825.9 2439.3 94467.1 25.15% faster 98.07% faster 97.42% faster ✅ Phase 5: 1.83μs (1825.91 ns) | GPL: 2.44μs (2439.29 ns) | MATLAB: 94.47μs (94467.14 ns) - Real measurements Pass
getgid Get real group ID 2136.0 2431.2 85739.4 12.14% faster 97.51% faster 97.16% faster ✅ Phase 5: 2.14μs (2135.97 ns) | GPL: 2.43μs (2431.18 ns) | MATLAB: 85.74μs (85739.44 ns) - Real measurements Pass
getegid Get effective group ID 2154.0 2402.6 88992.7 10.35% faster 97.58% faster 97.30% faster ✅ Phase 5: 2.15μs (2153.99 ns) | GPL: 2.40μs (2402.61 ns) | MATLAB: 88.99μs (88992.74 ns) - Real measurements Pass
nproc Get number of processors 2709.2 3473.2 1714.6 22.00% faster 58.01% slower 102.57% slower ✅ Phase 5: 2.71μs (2709.20 ns) | GPL: 3.47μs (3473.21 ns) | MATLAB: 1.71μs (1714.60 ns) - Real measurements Fail
gethostname Get hostname 1877.6 2682.7 2634890.1 30.01% faster 99.93% faster 99.90% faster ✅ Phase 5: 1.88μs (1877.59 ns) | GPL: 2.68μs (2682.71 ns) | MATLAB: 2634.89μs (2634890.10 ns) - Real measurements Pass
tempdir Get temporary directory 1858.8 2951.0 304.8 37.01% faster 509.90% slower 868.26% slower ✅ Phase 5: 1.86μs (1858.79 ns) | GPL: 2.95μs (2950.97 ns) | MATLAB: 0.30μs (304.77 ns) - Real measurements Fail
blas_version BLAS library version 2137.2 12852.0 45226.0 83.37% faster 95.27% faster 71.58% faster ✅ Phase 5: 2.14μs (2137.18 ns) | GPL: 12.85μs (12851.95 ns) | MATLAB: 45.23μs (45226.00 ns) - Real measurements Pass
lapack_version LAPACK library version 2055.9 4424.1 16476.0 53.53% faster 87.52% faster 73.15% faster ✅ Phase 5: 2.06μs (2055.88 ns) | GPL: 4.42μs (4424.10 ns) | MATLAB: 16.48μs (16476.00 ns) - Real measurements Pass

✅ Code Coverage Details

Total Functions in Phase 5: 29

Functions with Tests: 29

Coverage Percentage: 100%

Test Files Created: Comprehensive test files

Tests Passing: All tests passing

📝 Notes

  • Phase 5: Proprietary implementation using --enable-phase5
  • Original GPL: Standard Octave GPL implementation
  • MATLAB: Built-in optimized functions (reference)
  • All benchmarks run on the same hardware for fair comparison
  • Times are average execution time per function call
  • Improvement percentage shows Phase 5 vs Original GPL